|   | 
    
      
        
          
			Les deux astres forment une paire fascinante. 
			Deux mondes glacés tournant autour d'un centre de gravité commun, 
			qui selon toute apparence, devraient avoir été façonnés ensemble par 
			des milliards de collisions de débris divers au cours de milliards 
			d'années d'évolution… Et pourtant, rien ne les rapproche, au 
			contraire, ils semblent terriblement différents ! 
			 
			La surface de Pluton offre aux regards de la sonde New Horizons un 
			aspect très contrasté de zones lumineuses et sombres de couleur 
			orangée évoquant beaucoup plus Mars que n'importe quelle autre 
			planète de notre Système solaire, tandis que sur Charon, son 
			principal satellite, seule une région polaire noire interrompt un 
			terrain gris clair généralement uniforme. 
			 
			Pluton est entourée d'une atmosphère significative, contrairement à 
			Charon. La surface de Pluton est recouverte d'azote, de méthane et 
			de monoxyde de carbone congelés, tandis que celle de Charon présente 
			surtout de la glace d'eau et d'ammoniac. En outre, l'intérieur de 
			Pluton est essentiellement composé de roches, tandis que Charon 
			contient de la roche et de la glace d'eau en quantités sensiblement 
			égales. 
			 
			"Ces deux objets ont évolué ensemble sur la même orbite durant 
			des milliards d'années, mais ils sont totalement différents", a 
			déclaré le chercheur principal Alan Stern du 
			Southwest Research 
			Institute (SrWI - Colorado). 
			 
			Le diamètre de Charon est d'environ 1200 kilomètres, soit 
			approximativement la moitié de celui de Pluton, ce qui en fait le 
			plus gros satellite relativement à sa planète. Sa taille réduite et 
			le faible contraste de sa surface ont sensiblement augmenté la 
			difficulté de caractériser l'aspect de sa surface lors de l'approche 
			de New Horizons, mais les dernières images transmises en montrent 
			néanmoins des détails aussi beaux qu'intrigants. 
			 
			Des zones plus claires sur la surface de Charon pourraient se 
			révéler être des cratères d'impact, une caractéristique 
			particulièrement prometteuse en découvertes. "Si nous pouvons 
			observer des cratères d'impact sur Charon, nous pourrons déterminer 
			ce qui se cache sous sa surface", déclare avec enthousiasme Jeff 
			Moore, du 
			
			Ames Research Center de la NASA. "Les grands cratères 
			peuvent éjecter la matière à plusieurs kilomètres de profondeur et 
			révéler la composition profonde de l'astre", ajoute-t-il. 
			 
			En bref, déclare John Spencer, chef d'équipe adjoint du SwRI, Charon 
			est en train de devenir une planète naine à part entière, dont la 
			personnalité commence à peine à se révéler.
			Jean Etienne 
			   | 
         
       
     |