|  | 13 mai 2016 | 
  
    |  | 
        
          | Une analyse ADN 
			l'affirme : tous les Européens sont Belges ! |  | 
  
    |  | 
        
          | Une récente étude démontre que pratiquement 
			tous les groupes d'hominidés vivant en Europe descendent d'une 
			population unique "fondatrice" venant des grottes de Goyet, en 
			Belgique. 
 Cette nouvelle analyse basée sur 51 nouvelles séquences d'ADN 
			d'humains ayant vécu entre 45.000 et 7.000 ans avant notre ère, 
			exécutée par une équipe de scientifiques de l'Université de Harvard, 
			constitue une avancée considérable dans la connaissance de l'origine 
			des Européens. En affet, celle-ci ne se basait auparavant que sur 
			quatre exemples, de représentativité douteuse.
 
 Et cette étude, qui vient d'être publiée dans la prestigieuse revue 
			scientifique Nature, dévoile que les différents groupes 
			contemporains peuplant l'Europe descendent d'une population unique, 
			fondatrice, répartie autour des grottes de Goyet, dans l'actuelle 
			Belgique.
 |  | 
	
    |  | 
        
          | 
				Selon l'étude des génomes des Européens de 
			l'époque glaciaire, ceux-ci avaient le teint foncé et les yeux 
			bleus, et que le teint pâle ainsi que les yeux bruns ne sont apparus 
			sur notre continent qu'il y a 7000 ans, "apportés" par les 
			agriculteurs du Proche-Orient. Ils appartenaient en fait à la 
			culture aurignacienne dont on trouve notamment des traces dans les 
			peintures de la grotte Chauvet, en Ardèche (France). L'analyse des 
			génomes a également dévoilé que nos lointains ancêtres ont subi des 
			changements évolutifs importants au cours de la période glaciaire et 
			quelques milliers d'années après cette époque glaciaire.
					|  |  
 "La capacité à obtenir des données à l'échelle du génome à partir 
			d'os anciens est une nouvelle technologie qui n’est apparue qu'il y 
			a environ cinq ou six ans. C'est un nouvel instrument scientifique 
			qui permet de voir les choses qui ne pouvaient pas être vues avant", 
			a déclaré le professeur David Reich de l'Ecole de Médecine de 
			Harvard, qui ajoute que "puisque nous avons étudié tant d'humains 
			anciens d'Europe depuis le début de l'occupation humaine moderne, 
			nous sommes en mesure de former une image de la façon dont les 
			populations se transformaient au fil du temps".
 
 Il y a peu de temps, un groupe international de scientifiques avait 
			déjà découvert que la moitié des hommes d'Europe occidentale 
			descendaient d'un chef de l'âge du bronze. Cet homme serait le père 
			d'une dynastie d'aristocrates qui auraient ensuite peuplé tout le 
			continent. Puis se serait répandu outre-Atlantique…
 
			Jean Etienne Source principale :
 The genetic history of Ice Age Europe (Nature 2016 
			doi:10.1038/nature17993 2 mai 2016).
 Site 
			web des grottes de Goyet (qui valent largement une visite, 
			et je ne dis pas cela que parce que j'habite à 70 kilomètres de 
			l'endroit...).   |  | 
	
    |  |  | 
	
    |  | 
        
          | Une vue des 
			grottes de Goyet. |  | 
	
    |  |  | 
	
    |  |  | 
	
    |  | 
        
          | Localisation des 
			grottes de Goyet. |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 | 
  
    |  |  |