| 
			 "Les chondrites constituent un héritage 
			fossile de la création des planétésimaux, et fournissent des 
			informations sur l’accrétion des premiers blocs de construction des 
			planètes, ainsi que sur tout ce qui s’est passé dans leurs 
			profondeurs peu après leur formation", explique Josep M. 
			Trigo-Rodríguez, chercheur au CSIC, et travaillant à l’Institut des 
			sciences de l’espace, auteur principal. "Dans cette étude, nous 
			voulons faire un pas en avant et continuer à identifier les 
			processus d’incorporation de l’eau survenus dans le disque 
			protoplanétaire". 
			Un autre chercheur du CSIC ajoute en substance 
			que si l'origine de l'eau sur Terre suscite un vif débat, cette 
			nouvelle étude démontre que les météorites carbonées étaient 
			capables de la transporter de manière très efficace dans leurs 
			matrices. Cette eau semble provenir de deux types d'objets, comme 
			des astéroïdes et des comètes renfermant des matériaux hydratés, qui 
			se sont formés à différentes distances du Soleil. Il y a 4 milliards 
			d'années. Jupiter et Saturne, qui étaient alors beaucoup plus proches du 
			Soleil qu'elles le sont actuellement, ont progressivement migré vers 
			leurs emplacements actuels, déstabilisant toute une population 
			d'astéroïdes formant alors ce que nous nommons le "système de transition". Ceux qui ont pu 
			échapper à la force d'attraction des deux géantes gazeuses ont été 
			rejetés vers les planètes internes et vers d'autres régions du 
			Système solaire, formant la ceinture d'astéroïdes telle que nous la 
			connaissons et véhiculant de 
			l'eau et des matières organiques. 
			L'étude souligne également les implications 
			directes sur l'origine de l'eau sur Terre. "Nos calculs indiquent 
			que, coïncidant avec le bombardement intensif produit par la 
			déstabilisation gravitationnelle de la ceinture principale 
			d'astéroïdes, des milliards de tonnes de chondrites carbonées ont 
			atteint la Terre voici 3,8 milliards d'années, transportant l'eau 
			dans leur matrice ainsi que d'autres éléments volatiles sous forme 
			de minéraux hydratés", poursuit Trigo-Rodríguez. 
			Deux missions en cours 
			Deux missions sont actuellement en cours afin 
			de ramener sur Terre des échantillons provenant d'astéroïdes 
			primitifs : OSIRIS-Rex de la NASA, et 
			Hayabusa-2 de la JAXA (Agence 
			japonaise d'exploration aérospatiale). Ces roches devraient fournir 
			aux chercheurs des éléments primitifs moins altérés que ceux 
			apportés par les météorites s'écrasant à la surface terrestre. 
			Jean 
			Etienne 
			Sources principales : 
			Las condritas 
			carbonáceas aportan pistas sobre la llegada de agua a la Tierra. 
			Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), 14 février 
			2019. 
			
			
			Accretion of Water in Carbonaceous Chondrites: Current Evidence and 
			Implications for the Delivery of Water to Early Earth. 
			Trigo-Rodríguez, JM, A. Rimola, S. Tanbakouei et al. Space Sci Rev 
			(2019) 215: 18. https://doi.org/10.1007/s11214-019-0583-0. Space 
			Science Reviews, 12 février 2019.   |