| L'atterrisseur chinois Chang'e-4, qui a écrit 
			l'Histoire en se posant sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 
			dernier, a été photographié par la sonde américaine Lunar 
			Reconnaissance Orbiter (LRO). Le 30 
			janvier dernier, Lunar 
			Reconnaissance Orbiter, en orbite autour de notre satellite 
			naturel, a survolé le site d'atterrissage de Chang'e-4, le 
			"plancher" du cratère Von Kármán (186 km de diamètre). Chang'e-4 est 
			bien visible sur l'image, bien que le rover Yutu-2 ait échappé à la 
			détection en raison de ses plus faibles dimensions. Jean 
			Etienne 
			Voir aussi sur Chang'e-4 : 
			La Chine révèle son programme d'exploration lunaire (16 janvier 
			2019).Chang'e-4, Queqiao et Longjian, des images spectaculaires (7 janvier 
			2019).
 Plein succès pour la Chine, qui se pose sur la face cachée de la 
			Lune (3 janvier 2019).
 La Chine lance Chang'e-4 vers la face cachée de la Lune (9 décembre 
			2018).
 Succès pour la première expérience biologique 
			chinoise sur la Lune (20 janvier 2019).
 Chang'e-4 : la face cachée de la Lune est 
			plus froide que la face visible (6 février 2019).
   |